Boleslavský pohár 2006 | |
1 | Škoda |
2 | Veselá |
3 | Chudíř A |
4 | Petkovy |
5 | Dobšín - Kamenice A |
6 | Sukorady |
7 | Bradlec |
8 | Voděrady |
9 | Židněves A |
10 | Vinec |
11 | Kosořice |
12 | Nová Ves A |
13 | Katusice |
14 | Kosmonosy |
15 | Týnec A |
16 | Krásná Ves |
17 | Bakov nad Jizerou A |
18 | Horní Stakory |
19 | Bitouchov |
20 | Dneboch |
21 | Chotětov |
22 | Chrašťany A |
23 | Bašnice |
24 | Svijany |
25 | Lestkov |
26 | Bříšťany |
Chudíř B |